| Tartalom | PVP | Válaszok | Megtekintve | Utolsó válasz | |
| Aréna (2v2, 3v3, 5v5) | 3 | 211 | 6 nap 11 óra marci300 | |
| Isle of Conquest | 4 | 187 | 1 hét 2 nap Wolverine | |
| Strand of the Ancients | 0 | 108 | 1 hét 3 nap UchihaItachi | |
| Eye of the Storm | 0 | 77 | 1 hét 3 nap UchihaItachi | |
| Alterac Valley | 0 | 73 | 1 hét 3 nap UchihaItachi | |
| Arathi Basin | 0 | 39 | 1 hét 3 nap UchihaItachi | |
| Warsong Gulch | 0 | 52 | 1 hét 3 nap UchihaItachi | |
| Szabályzat | 0 | 565 | 1 év 42 hét ivanova36 | |
| Paladin - Taktikák más kasztok ellen | 198 | 9614 | 5 hét 1 nap marci300 | |
| Rogue - 1 vs 1 PvP más kasztok ellen | 541 | 11657 | 5 hét 4 nap marci300 | |
| Mage és a PvP | 492 | 10078 | 7 hét 1 nap Wolverine | |
| Melyik kasztból melyik a legjobb racial | 10 | 288 | 7 hét 1 nap Wolverine | |
| Priest - PVP harc | 594 | 12669 | 7 hét 2 nap akosos | |
| Wintergrasp | 6 | 388 | 10 hét 1 nap Kyrn | |
| Sámánok az Arénában | 254 | 3835 | 18 hét 4 nap Spherion | |
| Wintergrasp | 4 | 364 | 20 hét 2 nap edsdame | |
| Warrior PVP | 178 | 11018 | 24 hét 4 nap Huba | |
| Aréna szleng | 11 | 1884 | 30 hét 4 nap Saragan | |
| PVP Guild | 15 | 1825 | 30 hét 4 nap Glam | |
| PvP, mint E-sport | 11 | 761 | 30 hét 5 nap y37! | |
| Hunter vs Shammy | 101 | 2012 | 32 hét 6 nap xSubZerox | |
| Sámán - 1 vs 1 PvP egyéb kasztok ellen | 428 | 9364 | 44 hét 4 nap Greed | |
| Aréna tanácskérés | 5 | 883 | 1 év 5 nap xcom | |
| találkozó | 1 | 381 | 1 év 11 hét Wretinter | |
| Melyik a legjobb páros???? | 123 | 3518 | 1 év 20 hét Beronice |
![]() |
Impresszum, jogi nyilatkozat | Kapcsolat World of Warcraft is a trademark and Blizzard Entertainment is a trademark or registered trademark of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries. wow.lap.hu | mmorpg.lap.hu | StarCraft2.hu | Computerworld.hu | PCWorld.hu | GameStar.hu | MobilNegyed.hu | WCG | HWSW.hu | GameKapocs.hu | buzz.hu |
![]() |